Tabella di prova "COMPARISION TABLE"
Enti accreditati
Pubblicato il
06/12/2018
| N. | RAGIONE SOCIALE | INFORMAZIONI DI CONTATTO | S.E.P. | PROCESSI |
| 1 | INFUSIONE ASSOCIAZIONE |
Via Saluga 3b, Trento formazione@infusione.it 0461262440 |
Produzioni alimentari | Gestione dei processi di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari |
| Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali | ||||
| Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce | ||||
| Servizi di distribuzione commerciale | Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari | |||
| Servizi turistici | Servizi di ricettività | |||
| 2 | ICE & FIRE DI CORRADO BURATTI |
Via del Teroldego 1, Mezzocorona, Trento info@ice-fire-italia.com 0461603342 |
Chimica | Chimica di base e derivati |
| Gomma e materie plastiche | ||||
| Servizi di informatica | Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici | |||
| Servizi di distribuzione commerciale | Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari | |||
| Servizi di educazione, formazione e lavoro | Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale | |||
| Altri servizi di istruzione | ||||
| Area comune | Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e logistica interna | |||
| Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza | ||||
| 3 | INTELLIFORM S.P.A. |
Via G. Galilei 17, Trento intelliformtrento@intelliform.it 0461231622 |
Servizi di informatica | Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici |
| Servizi socio-sanitari | Erogazione di interventi nei servizi sociali | |||
| Servizi di educazione, formazione e lavoro | Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale | |||
| Area comune | Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e logistica interna | |||
| Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni | ||||
| Amministrazione, finanza e controllo di gestione | ||||
| Affari generali, segreteria e facilities management | ||||
| Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza |